The London Stock Exchange in London (United Kingdom) trades Monday to Friday, 08:00–16:30 local time. In UK time: 08:00 to 16:30. Main indexes: FTSE 100.
| Date | Holiday | Session |
|---|---|---|
| Thursday 24 December 2026 | Christmas Eve | Closes at 12:30 |
| Friday 25 December 2026 | Christmas Day | Closed |
| Monday 28 December 2026 | Boxing Day (substitute) | Closed |
| Thursday 31 December 2026 | New Year's Eve | Closes at 12:30 |
| Friday 1 January 2027 | New Year's Day | Closed |
| Friday 26 March 2027 | Good Friday | Closed |
| Monday 29 March 2027 | Easter Monday | Closed |
| Monday 3 May 2027 | Early May Bank Holiday | Closed |
| Monday 31 May 2027 | Spring Bank Holiday | Closed |
| Monday 30 August 2027 | Summer Bank Holiday | Closed |
| Friday 24 December 2027 | Christmas Eve | Closes at 12:30 |
| Monday 27 December 2027 | Christmas Day (substitute) | Closed |
| Tuesday 28 December 2027 | Boxing Day (substitute) | Closed |
| Friday 31 December 2027 | New Year's Eve | Closes at 12:30 |
At 08:00 local time (Europe/London). The time in your own time zone is shown above.
No, it is closed on Saturdays and Sundays.
The local hours stay the same, but the gap to your time can change when either country changes its clocks. This page adjusts automatically.