La Bourse de Singapour (SGX) à Singapour (Singapour) est ouverte du lundi au vendredi de 09:00–17:00, heure locale. En heure de Paris : de 02:00 à 10:00 en hiver, de 03:00 à 11:00 en été (l'écart peut varier de quelques semaines autour des changements d'heure). Indices principaux : Straits Times Index.
| Date | Motif | Séance |
|---|---|---|
| jeudi 24 décembre 2026 | Christmas Eve | Clôture à 12:00 |
| vendredi 25 décembre 2026 | Christmas Day | Fermé |
| jeudi 31 décembre 2026 | New Year's Eve | Clôture à 12:00 |
| vendredi 1 janvier 2027 | New Year's Day | Fermé |
| vendredi 5 février 2027 | Chinese New Year's Eve | Clôture à 12:00 |
| lundi 8 février 2027 | Chinese New Year | Fermé |
| mercredi 10 mars 2027 | Hari Raya Puasa | Fermé |
| vendredi 26 mars 2027 | Good Friday | Fermé |
| lundi 17 mai 2027 | Hari Raya Haji | Fermé |
| jeudi 20 mai 2027 | Vesak Day | Fermé |
| lundi 9 août 2027 | National Day | Fermé |
| jeudi 28 octobre 2027 | Deepavali | Fermé |
| vendredi 24 décembre 2027 | Christmas Eve | Clôture à 12:00 |
| vendredi 31 décembre 2027 | New Year's Eve | Clôture à 12:00 |
À 09:00, heure locale (Asia/Singapore). L'heure dans votre fuseau est indiquée ci-dessus.
Non, elle est fermée le samedi et le dimanche.
Les horaires locaux restent les mêmes, mais l'écart avec votre heure peut changer quand l'un des deux pays change d'heure. Cette page en tient compte automatiquement.