La Bourse de Tokyo (TSE) à Tokyo (Japon) est ouverte du lundi au vendredi de 09:00–11:30 et 12:30–15:30, heure locale. Pause déjeuner de 11:30 à 12:30 (heure locale). En heure de Paris : de 01:00 à 07:30 en hiver, de 02:00 à 08:30 en été (l'écart peut varier de quelques semaines autour des changements d'heure). Indices principaux : Nikkei 225, TOPIX.
| Date | Motif | Séance |
|---|---|---|
| lundi 23 novembre 2026 | Labor Thanksgiving Day | Fermé |
| jeudi 31 décembre 2026 | Year-end holiday | Fermé |
| vendredi 1 janvier 2027 | New Year's Day | Fermé |
| lundi 11 janvier 2027 | Coming of Age Day | Fermé |
| jeudi 11 février 2027 | National Foundation Day | Fermé |
| mardi 23 février 2027 | Emperor's Birthday | Fermé |
| lundi 22 mars 2027 | Vernal Equinox (observed) | Fermé |
| jeudi 29 avril 2027 | Showa Day | Fermé |
| lundi 3 mai 2027 | Constitution Memorial Day | Fermé |
| mardi 4 mai 2027 | Greenery Day | Fermé |
| mercredi 5 mai 2027 | Children's Day | Fermé |
| lundi 19 juillet 2027 | Marine Day | Fermé |
| mercredi 11 août 2027 | Mountain Day | Fermé |
| lundi 20 septembre 2027 | Respect for the Aged Day | Fermé |
| jeudi 23 septembre 2027 | Autumnal Equinox Day | Fermé |
| lundi 11 octobre 2027 | Sports Day | Fermé |
| mercredi 3 novembre 2027 | Culture Day | Fermé |
| mardi 23 novembre 2027 | Labor Thanksgiving Day | Fermé |
| vendredi 31 décembre 2027 | Year-end holiday | Fermé |
| lundi 3 janvier 2028 | New Year holiday | Fermé |
À 09:00, heure locale (Asia/Tokyo). L'heure dans votre fuseau est indiquée ci-dessus.
Non, elle est fermée le samedi et le dimanche.
Les horaires locaux restent les mêmes, mais l'écart avec votre heure peut changer quand l'un des deux pays change d'heure. Cette page en tient compte automatiquement.