La Bourse australienne (ASX) à Sydney (Australie) est ouverte du lundi au vendredi de 10:00–16:00, heure locale. En heure de Paris : de 00:00 à 06:00 en hiver, de 02:00 à 08:00 en été (l'écart peut varier de quelques semaines autour des changements d'heure). Indices principaux : S&P/ASX 200.
| Date | Motif | Séance |
|---|---|---|
| jeudi 24 décembre 2026 | Christmas Eve | Clôture à 14:10 |
| vendredi 25 décembre 2026 | Christmas Day | Fermé |
| lundi 28 décembre 2026 | Boxing Day (substitute) | Fermé |
| jeudi 31 décembre 2026 | New Year's Eve | Clôture à 14:10 |
| vendredi 1 janvier 2027 | New Year's Day | Fermé |
| mardi 26 janvier 2027 | Australia Day | Fermé |
| vendredi 26 mars 2027 | Good Friday | Fermé |
| lundi 29 mars 2027 | Easter Monday | Fermé |
| lundi 14 juin 2027 | King's Birthday | Fermé |
| vendredi 24 décembre 2027 | Christmas Eve | Clôture à 14:10 |
| lundi 27 décembre 2027 | Christmas Day (substitute) | Fermé |
| mardi 28 décembre 2027 | Boxing Day (substitute) | Fermé |
| vendredi 31 décembre 2027 | New Year's Eve | Clôture à 14:10 |
À 10:00, heure locale (Australia/Sydney). L'heure dans votre fuseau est indiquée ci-dessus.
Non, elle est fermée le samedi et le dimanche.
Les horaires locaux restent les mêmes, mais l'écart avec votre heure peut changer quand l'un des deux pays change d'heure. Cette page en tient compte automatiquement.