La Bourse nationale de l'Inde (NSE) à Bombay (Inde) est ouverte du lundi au vendredi de 09:15–15:30, heure locale. En heure de Paris : de 04:45 à 11:00 en hiver, de 05:45 à 12:00 en été (l'écart peut varier de quelques semaines autour des changements d'heure). Indices principaux : Nifty 50.
| Date | Motif | Séance |
|---|---|---|
| mardi 24 novembre 2026 | Guru Nanak Jayanti | Fermé |
| vendredi 25 décembre 2026 | Christmas | Fermé |
| mardi 26 janvier 2027 | Republic Day | Fermé |
| mercredi 10 mars 2027 | Id-Ul-Fitr | Fermé |
| lundi 22 mars 2027 | Holi | Fermé |
| vendredi 26 mars 2027 | Good Friday | Fermé |
| mercredi 14 avril 2027 | Ambedkar Jayanti | Fermé |
| jeudi 15 avril 2027 | Shri Ram Navami | Fermé |
| lundi 17 mai 2027 | Bakri Id | Fermé |
| mercredi 16 juin 2027 | Muharram | Fermé |
| vendredi 29 octobre 2027 | Diwali Laxmi Pujan | Fermé |
À 09:15, heure locale (Asia/Kolkata). L'heure dans votre fuseau est indiquée ci-dessus.
Non, elle est fermée le samedi et le dimanche.
Les horaires locaux restent les mêmes, mais l'écart avec votre heure peut changer quand l'un des deux pays change d'heure. Cette page en tient compte automatiquement.