La Bourse de New York (NYSE) à New York (États-Unis) est ouverte du lundi au vendredi de 09:30–16:00, heure locale. En heure de Paris : de 15:30 à 22:00. Indices principaux : S&P 500, Dow Jones.
| Date | Motif | Séance |
|---|---|---|
| jeudi 26 novembre 2026 | Thanksgiving | Fermé |
| vendredi 27 novembre 2026 | Day after Thanksgiving | Clôture à 13:00 |
| jeudi 24 décembre 2026 | Christmas Eve | Clôture à 13:00 |
| vendredi 25 décembre 2026 | Christmas Day | Fermé |
| vendredi 1 janvier 2027 | New Year's Day | Fermé |
| lundi 18 janvier 2027 | Martin Luther King Jr. Day | Fermé |
| lundi 15 février 2027 | Washington's Birthday | Fermé |
| vendredi 26 mars 2027 | Good Friday | Fermé |
| lundi 31 mai 2027 | Memorial Day | Fermé |
| vendredi 18 juin 2027 | Juneteenth (observed) | Fermé |
| lundi 5 juillet 2027 | Independence Day (observed) | Fermé |
| lundi 6 septembre 2027 | Labor Day | Fermé |
| jeudi 25 novembre 2027 | Thanksgiving | Fermé |
| vendredi 26 novembre 2027 | Day after Thanksgiving | Clôture à 13:00 |
| vendredi 24 décembre 2027 | Christmas Day (observed) | Fermé |
À 09:30, heure locale (America/New York). L'heure dans votre fuseau est indiquée ci-dessus.
Non, elle est fermée le samedi et le dimanche.
Les horaires locaux restent les mêmes, mais l'écart avec votre heure peut changer quand l'un des deux pays change d'heure. Cette page en tient compte automatiquement.