The New York Stock Exchange in New York (United States) trades Monday to Friday, 09:30–16:00 local time. In UK time: 14:30 to 21:00. Main indexes: S&P 500, Dow Jones.
| Date | Holiday | Session |
|---|---|---|
| Thursday 26 November 2026 | Thanksgiving | Closed |
| Friday 27 November 2026 | Day after Thanksgiving | Closes at 13:00 |
| Thursday 24 December 2026 | Christmas Eve | Closes at 13:00 |
| Friday 25 December 2026 | Christmas Day | Closed |
| Friday 1 January 2027 | New Year's Day | Closed |
| Monday 18 January 2027 | Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Monday 15 February 2027 | Washington's Birthday | Closed |
| Friday 26 March 2027 | Good Friday | Closed |
| Monday 31 May 2027 | Memorial Day | Closed |
| Friday 18 June 2027 | Juneteenth (observed) | Closed |
| Monday 5 July 2027 | Independence Day (observed) | Closed |
| Monday 6 September 2027 | Labor Day | Closed |
| Thursday 25 November 2027 | Thanksgiving | Closed |
| Friday 26 November 2027 | Day after Thanksgiving | Closes at 13:00 |
| Friday 24 December 2027 | Christmas Day (observed) | Closed |
At 09:30 local time (America/New York). The time in your own time zone is shown above.
No, it is closed on Saturdays and Sundays.
The local hours stay the same, but the gap to your time can change when either country changes its clocks. This page adjusts automatically.