La Bourse de Toronto (TSX) à Toronto (Canada) est ouverte du lundi au vendredi de 09:30–16:00, heure locale. En heure de Paris : de 15:30 à 22:00. Indices principaux : S&P/TSX Composite.
| Date | Motif | Séance |
|---|---|---|
| jeudi 24 décembre 2026 | Christmas Eve | Clôture à 13:00 |
| vendredi 25 décembre 2026 | Christmas Day | Fermé |
| lundi 28 décembre 2026 | Boxing Day (observed) | Fermé |
| vendredi 1 janvier 2027 | New Year's Day | Fermé |
| lundi 15 février 2027 | Family Day | Fermé |
| vendredi 26 mars 2027 | Good Friday | Fermé |
| lundi 24 mai 2027 | Victoria Day | Fermé |
| jeudi 1 juillet 2027 | Canada Day | Fermé |
| lundi 2 août 2027 | Civic Holiday | Fermé |
| lundi 6 septembre 2027 | Labour Day | Fermé |
| lundi 11 octobre 2027 | Thanksgiving | Fermé |
| vendredi 24 décembre 2027 | Christmas Eve | Clôture à 13:00 |
| lundi 27 décembre 2027 | Christmas Day (observed) | Fermé |
| mardi 28 décembre 2027 | Boxing Day (observed) | Fermé |
À 09:30, heure locale (America/Toronto). L'heure dans votre fuseau est indiquée ci-dessus.
Non, elle est fermée le samedi et le dimanche.
Les horaires locaux restent les mêmes, mais l'écart avec votre heure peut changer quand l'un des deux pays change d'heure. Cette page en tient compte automatiquement.