The Toronto Stock Exchange in Toronto (Canada) trades Monday to Friday, 09:30–16:00 local time. In UK time: 14:30 to 21:00. Main indexes: S&P/TSX Composite.
| Date | Holiday | Session |
|---|---|---|
| Thursday 24 December 2026 | Christmas Eve | Closes at 13:00 |
| Friday 25 December 2026 | Christmas Day | Closed |
| Monday 28 December 2026 | Boxing Day (observed) | Closed |
| Friday 1 January 2027 | New Year's Day | Closed |
| Monday 15 February 2027 | Family Day | Closed |
| Friday 26 March 2027 | Good Friday | Closed |
| Monday 24 May 2027 | Victoria Day | Closed |
| Thursday 1 July 2027 | Canada Day | Closed |
| Monday 2 August 2027 | Civic Holiday | Closed |
| Monday 6 September 2027 | Labour Day | Closed |
| Monday 11 October 2027 | Thanksgiving | Closed |
| Friday 24 December 2027 | Christmas Eve | Closes at 13:00 |
| Monday 27 December 2027 | Christmas Day (observed) | Closed |
| Tuesday 28 December 2027 | Boxing Day (observed) | Closed |
At 09:30 local time (America/Toronto). The time in your own time zone is shown above.
No, it is closed on Saturdays and Sundays.
The local hours stay the same, but the gap to your time can change when either country changes its clocks. This page adjusts automatically.